commencer avec Cakemail
Offres de marketing par e-mail pour la croissance de Cakemail
Toutes les offres de croissance comprennent :
- 700+ modèles professionnels
- Campagnes d'emailing
- Rapports de campagne
- Flux de travail automatisés
- Segmentation de l'audience
- Formulaires d'inscription
- Authentification du domaine de l'expéditeur
- Accès à l’API marketing
- Support grâce à la base de connaissances
- Assistance par courrier électronique et par chat
commencer gratuitement
Envoyez jusqu’à 6 000 e-mails à 500 contacts chaque mois avec l’offre d’e-mail marketing gratuite de Cakemail.
| Plans | EUR /mois |
|---|---|
| 500 contacts6 000 e-mails par mois | €11 |
| 1 000 contacts12 000 e-mails par mois | €14 |
| 1 500 contacts18 000 e-mails par mois | €21 |
| 2 000 contacts24 000 e-mails par mois | €24 |
| 2 500 contacts30 000 e-mails par mois | €28 |
| 3 000 contacts36 000 e-mails par mois | €31 |
| 3 500 contacts42 000 e-mails par mois | €36 |
| 5 000 contacts60 000 e-mails par mois | €49 |
| 10 000 contacts120 000 e-mails par mois | €63 |
| 15 000 contacts180 000 e-mails par mois | €91 |
| 20 000 contacts240 000 e-mails par mois | €124 |
| 25 000 contacts300 000 e-mails par mois | €138 |
| 30 000 contacts360 000 e-mails par mois | €151 |
| 40 000 contacts480 000 e-mails par mois | €193 |
| 50 000 contacts600 000 e-mails par mois | €206 |
| 75 000 contacts900 000 e-mails par mois | €275 |
| 100 000 contacts1 200 000 e-mails par mois | €316 |
| 150 000 contacts1 800 000 e-mails par mois | €481 |
| 200 000 contacts2 400 000 e-mails par mois | €619 |
| 250 000 contacts3 000 000 e-mails par mois | €770 |
| 300 000 contacts3 600 000 e-mails par mois | €921 |
| 350 000 contacts4 200 000 e-mails par mois | €1073 |
| 400 000 contacts4 800 000 e-mails par mois | €1210 |
| 450 000 contacts5 400 000 e-mails par mois | €1350 |
| 500 000 contacts6 000 000 e-mails par mois | €1513 |
| 600 000 contacts7 200 000 e-mails par mois | €1788 |
| 700 000 contacts8 400 000 e-mails par mois | €2063 |
| 800 000 contacts9 600 000 e-mails par mois | €2338 |
| 900 000 contacts10 800 000 e-mails par mois | €2613 |
| 1 000 000 contacts12 000 000 e-mails par mois | €2888 |
| 1 250 000 contacts15 000 000 e-mails par mois | €3575 |
| 1 500 000 contacts18 000 000 e-mails par mois | €4275 |
| 1 750 000 contacts21 000 000 e-mails par mois | €4950 |
| 2 000 000 contacts24 000 000 e-mails par mois | €5613 |
Toutes les offres de croissance comprennent :
- Modèles professionnels
- Campagnes d'emailing
- Flux de travail automatisés
- Segmentation de l'audience
- Formulaires d'inscription
- Authentification du domaine de l'expéditeur
- Accès à l’API marketing
Commencez gratuitement, passez à la version supérieure lorsque vous êtes prêt.